Exposanten op DAKEN & ZAKEN
De deelnemers van DAKEN & ZAKEN zijn
EXPOSANT | STANDNUMMER(S) | |
---|---|---|
![]() | AGS | 073 |
![]() | Alprokon | 043 |
![]() | Anjo | 007 |
![]() | Bauder | 049 |
![]() | Van Beek EPDM | 029 |
![]() | Blubase | 051 |
![]() | BMI NEDERLAND | 080 + 081 |
![]() | Van Boven Daglichtproducten | 031 |
![]() | Breuer | 039 |
![]() | Brouwers Zink | 017 |
![]() | Bravo Europe | 058 |
![]() | BZW Holland | 089 |
![]() | Carlisle Construction Materials | 057 |
![]() | Claerhout Aluminium | 014 |
![]() | Compri Aluminium | 035 |
![]() | CPE Nederland | 086 + 087 |
![]() | Dakned | 068 |
![]() | Daksafe | 092 |
![]() | Dasco | 024 |
![]() | Deltaplus | 088 |
![]() | Elevate | 021 |
![]() | Eurofast | 055 |
![]() | Eurosafe Solutions | 052 |
![]() | FAKRO | 061 |
![]() | Fleck Dach | 034 |
![]() | Flowlight Lichtdoorlatende isolerende dakpanelen | 031 |
![]() | Gilde Software | 041 |
![]() | GSE Intégration | 040 |
![]() | Guardian | 023 |
![]() | HR Veiligheid | 067 |
![]() | IKO | 063 |
![]() | Inscio | 078 |
![]() | Imsorb | 025 |
![]() | InSus | 050 |
![]() | Isobouw | 069 |
![]() | ISOLIGHT | 033 |
![]() | Kedge Safety Systems | 015 |
![]() | Kijlstra Rooflogix | 093 |
![]() | Kingspan Insulation | 009 |
![]() | Kingspan Unidek | 008 |
![]() | Kiwa BDA | 018 |
![]() | Lei Import | 083 |
![]() | Leister Technologies | 016 |
![]() | Luijtgaarden | 076 |
![]() | Nedzink | 003 |
![]() | Nophadrain | 019 |
![]() | Optigrün Benelux | 006 |
![]() | Oudemaas | 001 + 002 |
![]() | Prefa Benelux | 011 |
![]() | Ravago Building Solutions | 022 |
![]() | Recticel Insulation | 082 |
![]() | Remmers | 048 |
![]() | Renolit | 059 |
![]() | RHEINZINK/Wentzel | 062 |
![]() | Rhino Products | 036 |
![]() | Rockwool | 056 |
![]() | Roofclix | 050 |
![]() | Roto Frank | 072 |
![]() | Roval Aluminium | 064 |
![]() | SealEco | 074 |
![]() | Sika Belgium | 053 |
![]() | Skylux | 075 |
![]() | Skytech | 032 |
![]() | Solidjohn | 034 rechts |
![]() | Soprema Nederland | 026 + 027 |
![]() | SuperFOIL Isolatiefolie | 060 |
![]() | Techcomlight (Solatube) | 094 |
![]() | TECTUM | 028 |
![]() | Triflex | 095 + 096 |
![]() | Trilago | 020 |
![]() | Unilin Insulation Nederland | 066 |
![]() | VBB Vereniging Bouwwerk Begroeners | 004 + 005 |
![]() | Vebidak | 065 |
![]() | VELUX Commercial | 042 |
![]() | VisscherHolland Bouw / Leadax Nederland | 077 |
![]() | Vlutters | 030 |
![]() | VM Building Solutions | 010 |
![]() | Wallaard | 079 |
![]() | Wecal | 070 + 071 |
![]() | Werova | 054 |
![]() | Wienerberger | 097 |
![]() | Zinkunie | 012 + 013 |
Informatie voor exposanten
Beursdag
Woensdag 15 november 2023 van 10.00 tot 18.00 uur.
Opbouwen
Dinsdag 14 november 2023 van 10.00 tot 17.00 uur.
(Opbouwen van 17.00 tot 22.00 uur is mogelijk tegen een éénmalig tarief van € 500,- exclusief btw)
Afbouwen
Woensdag 15 november 2023 van 18.00 tot 00.00 uur.
Tarieven stands:
12 m2 – € 1.750,- ex btw
24 m2 – € 3.000,- ex btw.
48 m2 – € 5.250,- ex btw.
Een basisstand is voorzien van:
Witte wanden, elektra, frieslijst, tafel met vier krukken, spotverlichting en vloerbedekking.
Hapjes en drankjes zijn op de beursdag geheel gratis voor standhouders en bezoekers.