Exposanten op DAKEN & ZAKEN
De deelnemers van DAKEN & ZAKEN zijn
| EXPOSANT | STANDNUMMER(S) | |
|---|---|---|
![]() | AGS | 104 |
![]() | All-up | 047 |
![]() | Alprokon | 060 |
![]() | Anjo | 125 |
![]() | Bauder | 063 |
![]() | Brouwers Zink | 052 |
![]() | Carlisle Construction Materials | 075 |
![]() | Compri Aluminium | 048 |
![]() | Dakgootpreventie | 018 |
![]() | Daksafe | 007 + 009 |
![]() | Dasco International BV | 039 |
![]() | Defrancq Nederland BV | 083 |
![]() | Delta Plus Systems | 126 |
![]() | Delville | 068 |
![]() | EPDM products | 123 |
![]() | Eurofast | 066 |
![]() | Eurosafe | 040 |
![]() | Gilde Software | 051 |
![]() | Global Paint Professional | 076 |
![]() | High Side Safety | 080 |
![]() | IKO | 079 |
![]() | InSus | 054 |
![]() | Isobouw | 082 |
![]() | Kavel 10 B.V. | 022 |
![]() | Kedge Safety Systems | 101 |
![]() | De Kempenaer Advocaten | 100 A |
![]() | Kijlstra Rooflogix | 102 |
![]() | Kingspan Unidek | 124 |
![]() | Kiwa BDA | 086 |
![]() | Knauf | 087 |
![]() | Kuras | 003 |
![]() | Leister Technologies | 064 |
![]() | Lemo Koepels | 099 |
![]() | Marco Gas | 106 |
![]() | Meilof Riks | 033 |
![]() | Methorst Projecten | 116 |
![]() | NatureGreen | 030 |
![]() | Nedzink | 031 |
![]() | Nophadrain BV | 078 |
![]() | Optigrün International | 030 |
![]() | Owachem | 109 |
![]() | Pijlers | 114 |
![]() | Polyglass Netherlands | 090 + 091 |
![]() | Prefa GmbH | 121 |
![]() | Ravago Building Solutions | 055 |
![]() | Recticel Insulation | 077 |
![]() | Remmers | 015 |
![]() | Renolit Belgium NV | 038 |
![]() | Rheinzink | 071 |
![]() | Rockwool BV | 074 |
![]() | Rom Koks Group | 027 A |
![]() | Roto Frank Benelux BV | 089 |
![]() | Roval Aluminium BV | 085 |
![]() | SealEco BV | 088 |
![]() | SFS Guardian | 103 |
![]() | Sidekick Software | 065 + 067 |
![]() | Sievi | 043 B |
![]() | Skylux NV | 093 |
![]() | Skytech Isolatie | 113 |
![]() | Soprema Nederland | 041 + 042 A |
![]() | Techcomlight | 118 |
![]() | TECTUM voor Dakvakmanschap | 044 |
![]() | Triflex BV | 056 |
![]() | Valiant Advocaten | 001 |
![]() | Van Wylick Isomix | 069 |
![]() | Vebidak | 032 |
![]() | VELUX Commercial | 059 |
![]() | VisscherHolland Bouw | 095 |
![]() | VM Building Solutions | 122 |
![]() | Wallaard Groen | 094 |
![]() | Werova Kunststoffen BV | 111 |
![]() | Wixor | 004 |
![]() | ZinCo | 096 |
![]() | Zinkunie BV | 034 |
![]() | Zoontjens BV | 070 |
Informatie voor exposanten
Beursdag
Woensdag 11 november 2026 van 10.00 tot 18.00 uur.
Opbouwen
Dinsdag 10 november 2026 van 08.00 tot 17.00 uur.
(Opbouwen van 17.00 tot 22.00 uur is mogelijk tegen een éénmalig tarief van € 500,- exclusief btw)
Afbouwen
Woensdag 11 november 2026 van 18.00 tot 00.00 uur.
Tarieven stands:
12 m² – € 1.990,- ex btw
24 m² – € 3.315,- ex btw.
48 m² – € 5.765,- ex btw.
Een basisstand is voorzien van:
Witte wanden, elektra, frieslijst, tafel met vier hoge krukken, spotverlichting en vloerbedekking.
Hapjes en drankjes zijn op de beursdag geheel gratis voor standhouders en bezoekers.
Contact
Lindeman Events bv
Palmyra Lindeman
06 124 546 90
palmyra@lumail.nl
Edith Numeijer
06 – 19639875
edith@lumail.nl










































































